企业名称:江苏斯丹德检验认证有限公司
联系人:江苏总部
电话:0511-86585280
手机:15051127790
邮箱:standard@jsstc.cn
地址:江苏省丹阳市云阳街道南三环路高新技术创新园B1座
网址 : www.jsstc.cn
2019年11月27日中国合格评定国家认可委员会在其官方网站上(http://www.cnas.org.cn)获认可实验室名录中正式公布了江苏斯丹德检测认证有限公司CNAS信息(注册号:CNAS L12820)。这标志着2018年10月17日经江苏省质量监督局资质认定获检验检测机构资质认定证书后,江苏斯丹德检验认证有限公司再次获得CNAS及国际实验室认可合作组织(iLAC-MRA)认可。
CNAS实验室认可获得,证明了园区企业江苏斯丹德检验认证有限公司实验室管理能力和技术水准,表明具备了按相应认可准则开展检测和校准服务的技术能力;更加重要的是获得签署互认协议方国家和地区认可机构的承认并且有机会参与国际间合格评定机构认可双边、多边合作交流。
标准名称 | 依据标准号 | |
眼镜架 | 眼镜架-通用要求和试验方法 | GB/T14214-2003 |
眼科光学-眼镜架-要求和试验方法 | ISO 12870:2016 | |
眼科光学-眼镜架-要求和试验方法 | EN ISO 12870:2018 | |
眼科光学-眼镜架-要求和试验方法 | BS EN ISO 12870:2018 | |
眼镜镜片 | 眼镜镜片 第1 部分: 单光与多焦点镜片 | GB 10810.1-2005 |
眼科光学-毛边镜片-第1部分: 单光与多焦点镜片规范 | ISO 8980-1:2017 | |
眼科光学-毛边镜片-第1部分: 单光与多焦点镜片规范 | EN ISO 8980-1:2017 | |
眼科光学-毛边镜片-第1部分: 单光与多焦点镜片规范 | BS EN ISO 8980-1:2017 | |
眼镜镜片 第2部分:渐变焦镜片 | GB 10810.2-2006 | |
眼科光学-毛边镜片-第2部分:渐变焦镜片规范 | ISO 8980-2:2017 | |
眼科光学-毛边镜片-第2部分:渐变焦镜片规范 | EN ISO 8980-2:2017 | |
眼科光学-毛边镜片-第2部分:渐变焦镜片规范 | BS EN ISO 8980-2:2017 | |
眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分:透射比规范与测量方法 | GB 10810.3-2006 | |
眼科光学-毛边镜片- 第3部分:透射比规范与测量方法 | ISO 8980-3:2013 | |
眼科光学-毛边镜片- 第3部分:透射比规范与测量方法 | EN ISO 8980-3:2013 | |
眼科光学-毛边镜片- 第3部分:透射比规范与测量方法 | BS EN ISO 8980-3:2013 | |
眼镜镜片 第4部分:减反射膜规范及测量方法 | GB10810.4-2012 | |
眼科光学-毛边镜片- 第4部分:抗反射膜技术规范和测试方法 | ISO 8980-4:2006 | |
眼科光学-毛边镜片- 第4部分:抗反射膜技术规范和测试方法 | EN ISO 8980-4:2006 | |
眼科光学-毛边镜片- 第4部分:抗反射膜技术规范和测试方法 | BS EN ISO 8980-4:2006 | |
眼镜镜片 第5部分:镜片表面耐磨要求 | GB10810.5-2012 | |
眼科光学-毛边镜片- 第5部分:镜片表面耐磨的最低要求 | ISO 8980-5:2005 | |
眼科光学-毛边镜片- 第5部分:镜片表面耐磨的最低要求 | EN ISO 8980-5:2005 | |
眼科光学-毛边镜片- 第5部分:镜片表面耐磨的最低要求 | BS EN ISO 8980-5:2005 | |
眼镜镜片 光学树脂镜片 | QB/T 2506-2017 | |
眼科光学-眼镜镜片-毛边镜片基本要求 | ISO 14889:2013+A1:2017 | |
眼科光学-眼镜镜片-毛边镜片基本要求 | EN ISO 14889:2013+A1:2017 | |
眼科光学-眼镜镜片-毛边镜片基本要求 | BS EN ISO 14889:2013+A1:2017 | |
配装眼镜 | 配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 | GB 13511.1-2011 |
配装眼镜 第2部分:渐变焦 | GB 13511.2-2011 | |
眼科光学-配装眼镜 | ISO 21987:2017 | |
眼科光学-配装眼镜 | EN ISO 21987:2017 | |
眼科光学-配装眼镜 | BS EN ISO 21987:2017 | |
眼科光学-老视镜技术要求 | EN 14139: 2010 | |
眼科光学-单光近用老视镜技术要求 | ISO 16034: 2002 | |
眼科光学-老视镜技术要求 | BS EN 14139:2010 | |
太阳镜 | 眼与面部保护-太阳镜及相关护目镜-第1部分:通用太阳镜 | ISO 12312-1:2013+A1:2015 |
个人防护装备-太阳镜和相关护目镜的试验方法 | ISO 12311:2013 | |
眼与面部保护-太阳镜及相关护目镜-第1部分:通用太阳镜 | EN ISO 12312-1:2013+A1:2015 | |
个人防护装备-太阳镜和相关护目镜的试验方法 | EN ISO 12311:2013 | |
眼与面部保护-太阳镜及相关护目镜-第1部分:通用太阳镜 | BS EN ISO 12312-1:2013+A1:2015 | |
个人防护装备-太阳镜和相关护目镜的试验方法 | BS EN ISO 12311:2013 | |
眼与面部保护-太阳镜与时尚眼镜第1部分:要求 | AS/NZS 1067.1: 2016 | |
眼与面部保护-太阳镜与时尚眼镜第2部分:测试方法 | AS/NZS 1067.2:2016 | |
个人防护装备-太阳镜和相关护目镜的试验方法 | EN ISO 12311:2013 | |
个人防护装备-太阳镜和相关护目镜的试验方法 | BS EN ISO 12311:2013 | |
太阳镜 | QB 2457-1999 | |
眼科光学-非处方太阳镜和时尚眼镜要求 | ANSI Z80.3-2018 | |
驾驶员专用镜 | 机动车驾驶员专用眼镜 | QB/T 2659-2004 |
眼护具 | 个人用眼护具技术要求 | GB 14866-2006 |
个人眼睛保护-规范 | EN 166: 2001 | |
个人眼睛保护-规范 | BS EN 166:2002 | |
个人眼睛保护-非光学试验方法 | EN 168: 2001 | |
个人眼睛保护-非光学试验方法 | BS EN 168: 2002 | |
个人眼睛保护-光学试验方法 | EN 167:2001 | |
个人眼睛保护-光学试验方法 | BS EN 167:2002 | |
职业性与教育性个人眼睛和面部防护方法 | ANSI/ISEA Z87.1-2015 |
实验室主要检测设备 | 序号 | 设备名称 |
1 | 分光光度计 | |
2 | 焦度计 | |
3 | 镜片耐磨测试仪 | |
4 | 鼻梁变形试验机 | |
5 | 阻燃试验机 | |
6 | 耐疲劳试验机 | |
7 | 高速粒子冲击仪 | |
8 | 拉伸试验机 | |
9 | V棱镜折射仪 | |
10 | 落沙试验 | |
11 | 透光率/雾度测定仪 | |
12 | 视野范围测试仪 |
江苏斯丹德检验认证有限公司(Jiangsu Standard Testing & Certification Co., Ltd.)是一家专业提供第三方检测认证服务的公正性机构。公司目前已经获得“国家检验检测机构计量认证(CMA)资质”、“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(CNAS)资质”,可以为客户提供产品检测认证、体系咨询、技术服务、质量控制等一站式服务。
联系我们